Kontakt
Hallenbad Luzern AG
Zihlmattweg 46
6005 Luzern
+41 41 319 37 80
Montag, Dienstag, Donnerstag | 06.00 – 22.00 Uhr |
Mittwoch, Freitag | 07.30 – 22.00 Uhr |
Samstag, Sonntag, Feiertage | 08.00 – 18.00 Uhr |
Barrierenfreier Zugang ins Bad
Ab sofort sind unsere Öffnungszeiten des Empfangs reduziert, sodass unser Empfang nur zu folgenden Zeiten besetzt ist:
Montag, Dienstag, Donnerstag | 07.00 – 21.00 Uhr |
Mittwoch, Freitag | 07.30 – 21.00 Uhr |
Samstag, Sonntag, Feiertage | 08.00 – 18.00 Uhr |
Das Hallenbad ist jedoch zu den regulären Zeiten geöffnet und zugänglich. Um einen reibungslosen Einlass zu gewährleisten, nutze einfach die Durchgangstür im ersten Obergeschoss und öffne sie mit deiner Eintrittskarte oder Sportcard.
Montag 21. Juli bis Sonntag, 10. August 2025 ist das Bad aufgrund Revisionsarbeiten geschlossen.
09. Mai 2024 | Auffahrt | 08.00 – 18.00 Uhr |
20. Mai 2024 | Pfingstmontag | 08.00 – 18.00 Uhr |
30. Mai 2024 | Fronleichnam | 08.00 – 18.00 Uhr |
02. Oktober 2024 | St. Leodegar | 08.00 – 18.00 Uhr |
01. November 2024 | Allerheiligen | 08.00 – 18.00 Uhr |
08. Dezember 2024 | Maria Empfängnis | 08.00 – 18.00 Uhr |
24. Dezember 2024 | Heiligabend | 08.00 – 16.00 Uhr |
25. Dezember 2024 | Weihnachten | geschlossen |
26. Dezember 2024 | Stephanstag | 08.00 – 18.00 Uhr |
31. Dezember 2024 | Silvester | 08.00 – 16.00 Uhr |
01. Janauar 2025 | Neujahr | 08.00 – 18.00 Uhr |
02. Januar 2025 | Berchtoldstag | 08.00 – 18.00 Uhr |
27. Februar 2025 | SchmuDo | 06.00 – 22.00 Uhr |
03. März 2025 | Güdismontag | 06.00 – 22.00 Uhr |
04. März 2025 | Güdisdienstag | 06.00 – 22.00 Uhr |
18. April 2025 | Karfreitag | 08.00 – 18.00 Uhr |
20. April 2025 | Ostersonntag | 08.00 – 18.00 Uhr |
21. April 2025 | Ostermontag | 08.00 – 18.00 Uhr |
Erwachsene |
|
Einzeleintritt | CHF 14.– |
Auswärtig mit Wertkarte (Sportcard oder BaluPlus) | CHF 12.– |
Einheimisch* mit Wertkarte (Sportcard) | CHF 10.– |
Jahresabo auswärtig | CHF 500.– |
Jahresabo einheimisch* | CHF 400.– |
All-in-one Abo** auswärtig | CHF 590.– |
All-in-one Abo** einheimisch* | CHF 490.– |
Studenten/Lehrlinge/AHV***/IV/KulturLegi |
|
Einzeleintritt | CHF 10.– |
Auswärtig mit Wertkarte (Sportcard oder BaluPlus) | CHF 9.– |
Einheimisch* mit Wertkarte (Sportcard) | CHF 8.– |
Jahresabo auswärtig | CHF 390.– |
Jahresabo einheimisch* | CHF 320.– |
All-in-one Abo** auswärtig | CHF 440.– |
All-in-one Abo** einheimisch* | CHF 370.– |
Kinder |
|
Einzeleintritt | CHF 7.– |
Auswärtig mit Wertkarte (Sportcard oder BaluPlus) | CHF 6.– |
Einheimisch* mit Wertkarte (Sportcard) | CHF 5.– |
Jahresabo auswärtig | CHF 250.– |
Jahresabo einheimisch* | CHF 200.– |
All-in-one Abo** auswärtig | CHF 300.– |
All-in-one Abo** einheimisch* | CHF 255.– |
*Als einheimisch gilt, wer seinen Wohnsitz in der Stadt Luzern hat.
** Das All-in-One Abo ermöglicht dem Besitzer Eintritt in die Anlagen Hallenbad Allmend, Strandbad Tribschen, Waldbad Zimmeregg und Eiszentrum Luzern.
*** Vom AHV-Preis ausgeschlossen sind Frührentner.
Mit dem Eintritt erklärt sich jeder Hallenbad-Gast mit unserer Badeordnung einverstanden.
• IV Begleitpersonen bezahlen keinen Eintritt.
Kinder bis zum 6. Geburtstag erhalten gratis Eintritt.
• Tarif Kind = 6 bis 15 Jahre (bis zum 16. Geburtstag)
• Der Studenten/Lehrlingspreis gilt bis zum 25. Geburtstag und bedingt die unaufgeforderte Vorweisung eines gültigen Studenten- oder Lehrlingsausweises.
• Das Saisonabo ist ab dem Kaufdatum bis zum Saisonende (Mitte September) gültig.
• Alle Preisangaben in CHF inkl. MwSt. / Änderungen vorbehalten.